2019 год
| Республика Саха (Якутия) (наименование субъекта Российской Федерации) |
|||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ | |||||||||||
| (по состоянию на 14 октября 2019 г.) | |||||||||||
| № | Улус | Наименование организации | Ф.И.О. и контактные данные руководителя организации | Адрес организации | Сайт организации в сети Интернет | Наименование вакантной должности | Количество ставок | Зарплата | Дополнительная информация | ||
| п/п | (с указанием индекса) | ||||||||||
| Образовательные учреждения: | |||||||||||
| ДШИ | |||||||||||
| 1 | Абыйский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Детская школа искусств п. Белая Гора" | Унарова А.А. 89148246702 | 678890, РС (Я), Абыйский улус (район) | dshi-bg.saha.muzkult.ru | преподаватель художественного отделения | 1 | 40000 | без вредных привычек | ||
| 2 | концертмейстер | 1 | 40000 | без вредных привычек | |||||||
| 3 | Алданский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Томмотская детская школа искусств" | Карамзин Валерий Валерианович | 678954, Алданский район, г. Томмот, ул. Нагорная, 12 | Saha.muzkult.ru | преподаватель Фортепиано | 1 | 25000 | |||
| 4 | преподаватель Скрипки | 1 | 25000 | ||||||||
| 5 | Аллаиховский | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств п. Чокурдах" | Завирюха Наталья Анатольевна, тел. 8(41158) 2-15-83 | Аллаиховский р-н, п. Чокурдах, ул. Ленина, д.15 | https://dmsh-chokurdah.wixsite.com/dmsh-chokurdah | преподаватель фортепиано | 1,5 | 45 000 -50 000 | соц. пакет, найм жилья | ||
| 6 | преподаватель по классу хореографии | 1,5 | 45 000-50 000 | соц. пакет, найм жилья | |||||||
| 7 | Амгинский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Амгинская детская школа искусств им. А.А. Черемных" | Заварзина Любовь Васильевна, 8(41142)4-14-54 | 678600, Амгинский улус, с. Амга, ул. Партизанская, 50 | https://adshi.saha.muzkult.ru/ | Преподаватель теоретических дисциплин | 1 | 40 000 | аренда жилья | ||
| 8 | Концертмейстер | 1 | 40 000 | аренда жилья | |||||||
| 9 | Преподаватель хормейстер | 1 | 40 000 | аренда жилья | |||||||
| 10 | Булунский | МБО ДО "ТШИ" | Басай Л.А., к.т. 8(41167)52-736 | п.Тикси, пл. Мира, 4 | преподаватель фортепиано,концертмейстер хореографии,скрипки | 1 | оклад 9200 руб,сев. надбавки,районн коэф. | в/о,с/п, профессиональное, стаж в ДШИ;аренда жилья | |||
| 11 | преп.хореографии(классич, нар.сцен танец) | 1 | оклад 9200 руб,сев. надбавки,районн коэф. | в/о профессиональное , стаж в ДШИ, аренда жилья | |||||||
| 12 | Вилюйский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование Вилюйская детская школа искусств им.М.Н.Жиркова | Николаева Анастасия Александровна | 678200, Вилюйск, ул.Пионерская д2, 8411-32-43308 | vshi.saha.muzkult.ru | Преподаватель класса баян | 1,8 | от 50000 | |||
| 13 | Преподаватель теор.дисциплин | 1,8 | от 50000 | ||||||||
| 14 | преподаватель домры | 1,5 | от 45000 | ||||||||
| 15 | преп.духового класса | 1,5 | от 45000 | ||||||||
| 16 | Вилюйский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "ДШИ" п. Кысыл-Сыр | Боронова Людмила Семеновна 8(41132)20829 | 678214, РС (Я), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина д.19 | http://dshi-ks.saha.muzkult.ru/ | концертмейстер | 10,8 | 16 222,02 | |||
| 17 | Кобяйский | Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования "Кобяйская детская школа искусств имени З.К.Степанова" | Сметанина Мария Петровна раб.:84116326247, сот.: 89142673712 | 678310 РС(Я) Кобяйский улус с.Кобяй ул.Терехова А.С.,1 | http://dshi-kobay.saha.muzkult.ru/ | преподаватель теории музыки | 1 | 28200 | компенцация по коммунальным услугам | ||
| 18 | преподаватель фольклора | 1 | 28200 | компенцация по коммунальным услугам | |||||||
| 19 | Муиниципальная бюджетная организация дополнительного образования "Сангарская детская школа искусств" | Попова Софья Васильевна 89841089562 | РС (Я), Кобяйский улус, п. Сангар, ул. Ленина, дом 51. | www.Сангарская-ДШИ.Кобяй-обр.рф | Преподаватель музыкальных дисциплин | 1 | 40000 | 30% стимул. Соцпакет | |||
| 20 | Ленский | Муниципальная казённая организация дополнительного образования "Детская школа искусств г. Ленска" муниципального образования "Ленский район" Республики Саха (Якутия) | Григо Татьяна Ивановна, директор, 8 (41137) 4-25-21 | 678144,Республика Саха (Якутия, г. Ленск, ул. Таёжная д.7 | https://school-art.saha.muskult.ru | Пианист- концертмейстер | 1,2 | 37 000 в среднем (образование ср. спец, высшее, надб., сев коэф) плюс ежемесячная премия. | Соц. Пакет; Привлечённым работникам муниципальной бюджетнойсферы от МО "Ленский район материальная помощь 150 000,00 руб., в порядке очерёдности жильё. | ||
| 21 | Муниципальная казенная организация дополнительного образование "ДШИ п. Пеледуй" | Чащина Ольга Александровна 89247629811 | 678158, Республика Саха(Якутия), Ленский район, п. Пеледуй, ул. Комсомольская, дом 12 | umdmsh.saha.muzkult.ru | Преподаватель художественного класса | 1 | 30000 | 150 000 р. - единовременная выплата | |||
| 22 | Мегино-Кангаласский улус | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Табагинская детская школа искусств" | Тимофеев Чысхаан Николаевич 89656769509, 89627377120 | 678077, РС (Я), Мегино-Кангаласский улус, с. Табага, ул. Совхозная д. 8 | https://tabaga-dshi.saha.muzkult.ru/d/struktura_4 | Преподаватель фортепиано | 1 | 40000 | |||
| 23 | Преподаватель народных инструментов | 1 | 40000 | ||||||||
| 24 | Мирнинский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искуссв" с. Арылах" | Семенов Сандал Леонидович 8(41136)96-609 | 678183, РС(Я), Мирнинский район, с. Арылах, пер. Чонский д.1 | https://dshi-arilah.saha.muzkult.ru/ | Преподаватель фортепиано | 2 | 50 000 | Предоставляется жилье | ||
| 25 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Детская школа искусств" п.Светлый | Андрейкина Л.П. 8(41136)71235 | 678196, РС(Я) Мирнинский район, п.Светлый ул. Дружбы Народов д.1 | dshi-svetly.saha.muzkult.ru | преподаватель теоретических дисциплин | 1 | зависит от категории и наличия северных надбавок | желательно с опытом работы, и чтобы преп. мог вести дополнительно хор.класс . | |||
| 26 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Детская школа искусств" п. Айхал | Директор Позднякова Елена Александровна 8 (41136) 6-08-05; 6-30-20 | 678190, РС(Я), Мирнинский район, п. Айхал, ул.Бойко, д. 1 "А" | dshi-aykhal.saha.muzkult.ru |
преподаватель по классу акккордеона | не менее 1 | в зависимости от нагрузки, категории и др. | соц. пакет., жилье не предоставляется | |||
| 27 | Момский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Детская школа искусств" с. Хонуу | Федорова Анна Митрофановна, к.т. 89246602899 | Момский район, с. Хонуу, ул. Молодежная, 30 | Преподаватель гитары, руководитель инструментального ансамбля | 1,5 | 65000 на руки | 27 часов в неделю | |||
| 28 | Нерюнгринский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г.Нерюнгри" | Саулова Наталья Александровна | 678962, РС(Я), г.Нерюнгри, ул.Лужников 3/2 | nerdshi.saha.muzkult.ru | концертмейстер | 1 | оклад 8266+компенс. и премиальныевыплаты | |||
| 29 | преподаватель художественных дисциплин | 1 | оклад 9200+компенс. И премиальныевыплаты | ||||||||
| 30 | преподаватель по классу гитары | 1 | оклад 9200+компенс. И премиальныевыплаты | ||||||||
| 31 | преподаватель по классу баяна | 1 | оклад 9200+компенс. И премиальныевыплаты | ||||||||
| 32 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа п. Беркакит" | Новодерёжкина Александра Андреевна | 678990 РС(Я) Нерюнгринский район, п. Беркакит, ул. М. Джалиля, д. 15 | dmsh-berkakit.saha.muzkul.ru | преподаватель по классу аккордеона | 2 | 63 148,20 | на время д/о | |||
| 33 | Муниципальное казенная организация дополнительного образования "Детская школа искусств п. Витим" | Иванова Наталья Юрьевна 84113735575 | 678150, Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Витим, ул. Полевая, 18 | преподаватель гитары | 1 | ||||||
| 34 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств поселка Чульман" | Маслова Светлана Александровна 8(41147)7-16-27 | 678981, РС(Якутия), Нерюнгринский р-н, п.Чульман, ул.Геологическая,17 | chdshi.saha.muzkult.ru | Преподаватель по классу гитары | 1,3 | 36179 | ||||
| 35 | Преподаватель фортепиано | 1 | 28200 | ||||||||
| 36 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Детская школа искусств п.Хани" | Абдулова Е.В. 89142839030 | 678976 п.Хани, Нерюнгринского района | handshi.saha.muzkult.ru | теоретические дисциплины (сольфеджио, хор) | 0,61 | 12333,33 | без учета стимулирующих выплат | |||
| 37 | муз.инструмент (фольклорное отделение) | 0,44 | 8986,03 | без учета стимулирующих выплат | |||||||
| 38 | фортепиано | 0,27 | 5514,15 | без учета стимулирующих выплат | |||||||
| 39 | баян | 0,14 | 2893,22 | без учета стимулирующих выплат | |||||||
| 40 | постановка голоса (народный вокал) | 0,44 | 8986,03 | без учета стимулирующих выплат | |||||||
| 41 | Нижнеколымский | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образование "Черская школа искусств" | Матвеева Анастасия Валерьевна | 678830 РС (Я) Нижнеколымский район. п. Черский, ул. Дзержинского дом 6 | ch.shi.saha.muzkult.ru | фортепиано/баян | 1,33 | 42249 | |||
| 42 | вокал | 1 | 32231 | ||||||||
| 43 | концертмейстерские часы | 1,29 | 40996 | ||||||||
| 44 | Сунтарский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Сунтарская детская школа искусств" | Степанов Алексей Константинович 89142574013 | 678290 РС(Я) Сунтарский улус с. Сунтар пер.Б.Игнатьева д.3 | http://suntar.sakha.muzkult.ru | преподаватель хорового класса | 1 | 35000 | указанная зарплата - по минимальной ставке, без учета квалификационной категории, стажа работы и званий | ||
| 45 | преподаватель класса фортепиано | 2 | 35000 | указанная зарплата - по минимальной ставке, без учета квалификационной категории, стажа работы и званий | |||||||
| 46 | Таттинский | Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования "Усть-Таттинская детская школа искусств" | Винокурова Анжелика Витальевна сот.89248950461 | 678665 РС (Я) Таттинский улус, с.Булун, ул.Набережная, 34 | http://u-tdshi.saha.muzkult.ru | Преподаватель фортепиано | 1 | от 40000 | |||
| 47 | Преподаватель теоретических дисциплин | 1 | от 40000 | ||||||||
| 48 | Томпонский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Крест-Хальджайская детская школа искусств им Л.И.Мекюрдянова" | И.о. директора Захарова Айта Святославовна, раб.т. 841143 26363, с.т. 89618688393 | 678724, Томпонский район, с. Крест-Хальджай, ул. Центральная, 35 | https://khdshi.saha.muzkult.ru/ | преподаватель фортепиано | 1 | от 30000 | поъемные, б/у жилье | ||
| 49 | преподаватель сольного пения | 1 | от 30000 | поъемные, б/у жилье | |||||||
| 50 | преподаватель теории музыки | 1 | от 30000 | поъемные, б/у жилье | |||||||
| 51 | преподаватель класса баян | 1 | от 30000 | поъемные, б/у жилье | |||||||
| 52 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Мегино-Алданская детская школа искусств им.П.П.Колодезникова" | Калачева Валентина Гаврильевна, 89841041419 | https://madshi.saha.muzkult.ru/ | преподаватель фортепиано | 2 | 30000 | |||||
| 53 | преподаватель баяна | 1 | 30000 | ||||||||
| 54 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Хандыгская детская школа искусств" | Титова Оксана Георгиевна, тел. 8-41153-43072, е-mail: | 678720, РС(Я), Томпонский район, п. Хандыга, ул. Магаданская, д. 1 | han-dshi.saha.muzkult.ru | Преподаватель фортепиано (филиал с.Теплый Ключ) Преподаватель театра кукол |
1 1 |
от 35000,00 руб. от 30000,00 руб. |
||||
| 55 | Усть-Алданский | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Борогонская детская школа искусств" | Петухов Гаривл Егорович | 678350 РС(Я) Усть-Алданский улус, с. Борогонцы, ул. Колхозная, д.7 | bordshi.saha. muzkult.ru | преподаватель класса сркипки | 1 | 36267,86 | |||
| 56 | преподаватель класса народных инструментов | 1 | 36267,86 | ||||||||
| 57 | Усть-Майский | Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования "Усть-Майская детская школа искусств" | Князева Елена Валерьевна.Тел: 84114142440 | 678620 РеспубликаСаха (Якутия) п.Усть-Мая,ул.Горького д.31 | Преподаватель хореографии. | 1 | 30000 | ||||
| 58 | Преподаватель по классу баяна | 1 | 30000 | ||||||||
| 59 | ГО "город Якутск" | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №2" ГО "Город Якутск" | Директор, Кычкина Мария Ивановна (4112) 40-50-25 | 677000, Республика Саха (Якутия), ул. Ларионова, 12А, строение 1 | http://dshi2.saha.muzcult.ru | Заместитель директолра по УВР | 1 | 53 128 | |||
| 60 | Заместитель директора по ОМР | 1 | 53 128 | ||||||||
| Образовательные учреждения высшего образования | |||||||||||
| 1 | ГО "Город Якутск" | ГБОУ ВО "Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова" | И.и. ректора Игнатьев А.В., к.т. 316-003 | г. Якутск, Покровское ш. 16 км, д.2 | Педагог-психолог | 1 | 44987,75 | ||||
| 2 | Специалист по методической работе научной лаборатории | 0,5 | 22005,5 | ||||||||
| 3 | Специалист по методической работе научной лаборатории | 0,5 | 22005,5 | ||||||||
| 4 | Хранитель фондов | 0,5 | 14024,35 | ||||||||
| 5 | Специалист учебно-методического отдела | 0,5 | 22122,5 | ||||||||
| 6 | Диспетчер кафедр и отделений | 0,5 | 14492,05 | ||||||||
| 7 | Водитель | 1 | 41894,68 | ||||||||
| Библиотеки | |||||||||||
| 1 | Абыйский | МКУ "Абыйская МЦБС" | Слепцова Кристина Владимировна 89248601069 | 678890 п. Белая Гора, ул. 30 лет Победы 13 | abyilib.ru | Главный библиотекарь | 1 | 50908,48 | Помощь в поиске сьемного жилья | ||
| 2 | Верхнеколымский улус (район) | "Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Верхнеколымского улуса (района)» " | Даурова Айталина Семеновна, 8-(411-55)-41-8-52 | "678770, Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский район, п. Зырянка, ул. Стадухина, д.15 " | https://mycbs.saha.muzkult.ru | Главный библиотекарь Центральной районной библиотеки | 0,5 | 25307,1 | |||
| 3 | Мирнинский район | МКУ "МИБС" | Никифорова Анфиса Васильевна, рабочий телефон: 8(411)36 3-54-19 | 678170, РС(Я), г.Мирный, проспект Ленинградский 48 "а" | https://mibs.saha.muzkult.ru/ | Ведущий методист | 1 | 35 | Соцпакет | ||
| 4 | Оймяконский | МКУК "Оймяконская МЦБС" | Горчакова Иванна Александровна, 8(41154)2-24-86 | 678750 пос. Усть - Нера, ул. Ленина, д 6 | http://xn--90aaubbgkdkgdg6s.xn--p1ai/ | Библиограф | 1 | МРОТ | |||
| 5 | МР "Томпонский район" | МБУК "Томпонская межпоселенческая центральная библиотека" | Колодезникова Елена Гаврильевна 8(41153)41658 | 678720, РС (Я), Томпонский район, п. Хандыга, ул. М.Карпова д.22 | www.KhtRcb.ru | библиотекарь временно | 1 | 28 000 | |||
| 6 | Усть-Янский | МКУ "МЦБС" | Семенова Туйара Яковлевна 8 (411-66) 28-4-57 |
678540 пгт. Депутатский, мкр. Арктика, д. 10 "А" | Dpt-bibl.ru | Ведущий технолог | 1 | 30000-32000 | |||
| 7 | Библиотекарь | 1 | 40000-45000 | ||||||||
| 8 | Специалист по выставочной работе | 1 | 30000-32000 | ||||||||
| Театры | |||||||||||
| 1 | Мирнинский | Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Мирнинский театр" | Шаманаев Сергей Викторович, 8(41136) 4-37-07 | 678174, г. Мирный, пл. Победы, д.2 | Артист высшей категории | 4 | 50000 | ||||
| 2 | Режиссер-постановщик | 1 | 60000 | ||||||||
| 3 | Нюрбинский | ГБУ РС(Я) "Нюрбинский театр" | Макаров Юрий Алексеевич, 841134 23108 | 678450 РС(Я) г. Нюрба, ул. Ленина, 52 | www.nyurbateatr.ru | администратор | 1 | 45000 | |||
| 4 | ГО "Город Якутск" | Автономное учреждение "Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия)" | Васильева Маргарита Владимировна, 35-49-02 | г. Якутск, ул. Ленина 46/1 | opera-balet.mkidr.ru | артист-вокалист (солист) | 1 | 60000 | |||
| Музеи | |||||||||||
| 1 | г. Якутск | ГБУ Государственный музейный художественный комплекс "Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)" | И.о. генерального директора М.П. Кузьмина, р.т. 84112335274 | 677000, г. Якутск, ул. Кирова, 9 | Специалист по организации безопасности музейных предметов в дежурно-диспетчерский сектор | 1 | квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж работы в соответствующей отрасли не менее 3 лет | ||||
| 2 | Сотрудник службы безопасности в отдел безопасности музейных предметов | 1 | квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж работы в соответствующей отрасли не менее 5 лет | ||||||||
| Культурно-досуговые организации (дворцы и дома культуры, центры народного творчества, и др.) | |||||||||||
| 1 | Томпонский | Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-спортивный комплекс" с. Новый | Потапова Василиса Васильевна, к.т. 89245915120 | 678726, Томпонский район, с. Новый, ул. Центральная, 6 | Художественный руководитель | 0,5 | 25500 | ||||
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Баягантай им. Н.Н. Туласынова" с. Крест-Хальджай | Баланова Альбина Сергеевна, к.т. 89247639163 | 678720, Томпонский район, с. Крест-Хальджай, ул. Центральная, 27 | Clubkx.wixsite/bayagantay | Специалист | 1 | 50000 | на всремя отсутствия основного работника (декретный отпуск) | |||
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение "СДК им. Н.И. Колодезникова" с. Мегино-Алдан | Степанова Елена Геннадиевна, р.т. 84115327144, с.т. 89142882963 | 678725, Томпонский район, с. Мегино-Алдан, ул. Октябрьская, 21 | хореограф | 0,5 | 25500 | |||||
| Всего по республике имеется 84 вакансий, кроме КДУ (пока не предоставили) | |||||||||||
| Из них: | |||||||||||
| ДШИ 60 | Пианисты 14 ед., концертмейстеры 5 ед., теорики 8 ед., баянисты 6 ед., художники 3 ед., гитаристы 3 ед., скрипачи 2 ед., хореографы 3 ед., хормейстеры 2 ед., аккордеонисты 2 ед., домрист 1 ед., духовик 1 ед., фольклорист 2 ед., народники 2 ед., вокалисты 3 ед., зам по УВР 1 ед., зам. по ОМР 1 ед. | ||||||||||
| ВПО 7 | Педагог-психолог 1 ед., Специалист по методической работе научной лаборатории 2 ед., Хранитель фондов 1 ед., Специалист учебно-методического отдела 1 ед., Диспетчер кафедр и отделений 1 ед., водитель 1 ед. | Водитель | |||||||||
| Библиотеки 8 | гл. библиотекарь 2 ед., вед.методист 1 ед., библиограф 1 ед., библиотекарь 2 ед., вед.технолог 1 ед., специалист по выст работе 1 ед. | ||||||||||
| Театры 4 | Артист высшей категории 1 ед., артист-вокалист 1 ед., реж-пост 1 ед., администратор 1 ед. | ||||||||||
| Музеи 2 | Специалист по сл.без 1 ед., сотрудник по сл.безоп. 1 ед. | ||||||||||
| КДУ 3 | Худ.рук 1 ед., специалист 1 ед., хореограф 1 ед. | ||||||||||